Start
Für Einzelunternehmer und Betriebe am Anfang.
- 1 Nutzer
- Bis zu 50 aktive Anlagen
- Alle Module enthalten
- Kundenportal für Endkunden
- BRL 100 / K25000 / STEK-Verwaltung
- E-Mail-Support innerhalb von 24 Stunden
Monatlich kündbar, keine Jahresvertrag-Bindung. Preise pro Arbeitsbereich, zzgl. MwSt.
BRL 100, K25000 und STEK sind niederländische nationale Zertifizierungsschemata — volle Unterstützung gibt es heute nur für NL. Siehe unsere ehrliche Länder-Abdeckung.
Für Einzelunternehmer und Betriebe am Anfang.
Unser beliebtestes Paket — für wachsende Installationsbetriebe.
Für mittelgroße Betriebe mit mehreren Monteuren und Regionen.
Für Konzerne und regionale Verbünde mit Multi-Arbeitsbereich-Bedarf.
Alle Preise zzgl. MwSt. Keine Einrichtungskosten, kein Jahresvertrag. Bei Kündigung hast du 30 Tage Zeit, deine Daten zu exportieren.
Keine versteckten Sternchen. Was du hier siehst, bekommst du.
| Funktion | Start | Essenziell | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Nutzer | 1 | 3 (erweiterbar) | 5 (erweiterbar) | Unbegrenzt |
| Aktive Anlagen | 50 | 500 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Digitale Arbeitsaufträge + Unterschrift | ||||
| Kundenregister + Handelsregister-Abfrage | ||||
| Kältemittel-Bilanz + Flaschen | ||||
| Wartungsverträge + Erinnerungen | ||||
| Kundenportal für Endkunden | ||||
| Mobile-first Arbeitsauftrag-App | ||||
| Audit-Log (BRL-100-Rückverfolgbarkeit) | ||||
| BRL-200-Zertifikat-Prüfung bei Abzeichnung | ||||
| DSGVO Art. 17 Anonymisierung + Art. 20 Export | ||||
| PDF-Export von Arbeitsaufträgen | ||||
| STEK-Jahresbericht-Export | — | |||
| Debitan-Buchhaltungsanbindung | — | — | ||
| Bulk-Export (CSV/JSON über /exports) | — | — | ||
| Öffentliche Statistik-API | — | — | ||
| Read-only-API v1 + Personal Access Tokens | — | — | ||
| Single Sign-On (Microsoft Entra) | — | — | — | |
| Multi-Arbeitsbereich (Konzern) | — | — | — | |
| Support | E-Mail (24 Std.) | E-Mail priorisiert | E-Mail priorisiert | Dediziert |
Frühe Kunden behalten dauerhaft ihren Starttarif — auch wenn der Preis für neue Kunden später steigt.